Fix Fermeture Equipe Equipe
No. Ventes Domicile Extérieure 1 (1) X (3) 2 (2) 1 (4) X (6) 2 (5) 1 (7) X (9) 2 (8) 1 (10) X (12) 2 (11) 1 (13) X (15) 2 (14) 1 (16) 2 (17) 1 (18) 2 (19) 1 (20) 2 (21) 1 (22) X (24) 2 (23) O. (25) Ev. (26) Yes (27) No (28) 1 (29) 2 (30)
1 27/05/2019 13:55 Championship DERBY 6 v 5 ASTON VILLA ² 3,21 2,10 7,18 4,64 1,24 1,56 3,68 3,93 3,83 2,00 2,66 3,41 2,38 2,38 3,00 1,25 1,64 1,88 1,21 3,32 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,68 1,79 2,10 1,39
2 27/05/2019 14:55 Roumanie CS VOLUNTARI 13 v 10 AFC HERMANNSTADT 2,12 2,83 3,08 4,31 3,56 1,50 1,23 4,41 7,37 2,85 1,87 3,98 2,52 2,21 3,50 2,52 1,35 1,45 2,19 1,13 4,18 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,86 1,62 1,42 2,05
3 27/05/2019 15:25 Finlande FC HONKA 4 v 8 FC LAHTI 1,51 3,42 5,24 2,55 3,21 2,12 1,06 5,95 14,69 2,09 2,05 5,96 1,86 2,42 5,44 2,85 1,28 1,55 1,97 1,17 3,65 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,99 1,54 1,08 3,55
4 27/05/2019 15:25 Finlande 3 KLUBI 04 2 v 11 NJS 1,29 4,96 5,85 1,72 4,12 2,69 1,03 8,23 12,20 1,62 2,91 5,25 1,50 3,42 5,13 8,35 - 3,58 1,14 2,09 1,49 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,31 2,51 - 4,09
5 27/05/2019 15:55 FIFA Coupe du Monde Moins 20 QATAR 4 v 2 UKRAINE 5,06 3,59 1,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 - - 3,50 1,08
6 27/05/2019 15:55 FIFA Coupe du Monde Moins 20 HONDURAS 4 v 2 URUGUAY 8,83 4,90 1,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 - - 6,01 -
7 27/05/2019 16:55 Suède HAMMARBY IF 6 v 8 IFK NORRKOPING 1,93 3,27 3,08 3,37 3,78 1,62 1,23 4,82 6,46 2,46 2,19 3,66 2,23 2,58 3,32 3,97 1,13 2,01 1,58 1,37 2,51 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,48 2,07 1,36 2,16
8 27/05/2019 16:55 Suède OREBRO SK 11 v 12 IK SIRIUS FK 1,78 3,36 3,47 3,01 3,63 1,74 1,18 5,17 7,64 2,32 2,19 4,05 2,09 2,60 3,68 3,88 1,14 1,98 1,60 1,36 2,57 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,53 2,00 1,26 2,47
9 27/05/2019 16:55 Suède 2 VASTERAAS SK 9 v 4 NORRBY IF 2,22 3,02 2,72 4,33 3,85 1,46 1,30 4,30 5,75 2,92 2,03 3,43 2,60 2,40 3,07 3,17 1,22 1,72 1,83 1,24 3,12 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,61 1,87 1,52 1,86
10 27/05/2019 17:25 Suède 3 NEWROZ FC 5 v 14 SODERTALJE FK 1,15 6,09 8,64 1,40 4,65 3,63 - 11,17 17,44 1,43 3,30 6,83 1,34 3,93 6,85 10,69 - 4,38 1,09 2,46 1,34 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,34 2,38 - 5,66
11 27/05/2019 17:55 Roumanie FC BOTOSANI 7 v 9 DINAMO BUCURESTI 2,33 2,95 2,60 4,74 3,89 1,41 1,33 4,14 5,55 3,08 1,99 3,37 2,74 2,35 2,99 2,95 1,26 1,64 1,93 1,20 3,39 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,67 1,80 1,58 1,77
12 27/05/2019 18:25 Bundesliga FC UNION BERLIN v 16 VFB STUTTGART 2,10 3,01 2,93 3,91 3,84 1,50 1,25 4,58 6,17 2,66 2,10 3,54 2,42 2,44 3,20 3,46 1,18 1,81 1,73 1,28 2,86 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,55 1,96 1,44 1,99
13 27/05/2019 18:25 FIFA Coupe du Monde Moins 20 ETATS-UNIS 3 v 1 NIGERIA 2,71 2,91 2,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 - - 1,79 1,53
14 27/05/2019 18:25 FIFA Coupe du Monde Moins 20 NORVÈGE 3 v 1 NOUVELLE-ZÉLANDE 1,82 3,28 3,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 - - 1,27 2,32
15 27/05/2019 18:55 Segunda DEPORTIVO LA CORUNA 7 v 5 MALLORCA 1,93 2,96 3,41 3,68 3,45 1,61 1,18 4,76 8,31 2,61 1,93 4,27 2,31 2,29 3,78 2,65 1,31 1,53 2,10 1,15 3,85 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,82 1,65 1,32 2,31
16 27/05/2019 20:55 Brésil AVAI FC SC 17 v 12 CEARA CE 2,08 2,74 3,29 4,43 3,38 1,51 1,20 4,44 8,62 2,93 1,77 4,40 2,53 2,11 3,79 2,16 1,48 1,31 2,51 1,07 5,27 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 2,11 1,48 1,37 2,14
17 27/05/2019 20:55 Brésil CSA AL 18 v 6 GOIAS EC GO 2,31 2,71 2,87 5,09 3,63 1,42 1,28 4,11 6,94 3,24 1,79 3,88 2,80 2,12 3,35 2,26 1,44 1,37 2,50 1,08 4,93 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 2,01 1,54 1,51 1,87
18 27/05/2019 20:55 USA (Fem) SEATTLE REIGN FC 7 v 5 N CAROLINA COURAGE 2,36 3,13 2,46 4,59 4,05 1,39 1,35 4,12 4,86 2,95 2,08 3,05 2,66 2,45 2,75 3,50 1,15 1,81 1,63 1,29 2,66 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,51 2,01 1,61 1,67
19 28/05/2019 15:55 FIFA Coupe du Monde Moins 20 PORTUGAL 1 v 1 ARGENTINE 2,33 3,42 2,32 4,50 4,08 1,41 1,41 4,07 4,46 3,01 2,18 3,00 2,70 2,61 2,68 3,93 1,13 2,02 1,58 1,37 2,53 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,48 2,09 1,67 1,66
20 28/05/2019 16:10 Bundesliga 2 FC INGOLSTADT 16 v SV WEHEN WIESBADEN 1,51 3,54 4,88 2,43 3,42 2,10 1,08 6,41 12,10 2,01 2,24 5,26 1,83 2,61 4,86 3,59 1,16 1,84 1,65 1,31 2,75 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,68 1,78 1,09 3,36
21 28/05/2019 16:55 Suède MALMO FF 1 v 13 GIF SUNDSVALL 1,32 4,13 6,79 1,97 3,35 2,70 - 8,06 18,36 1,79 2,34 6,91 1,62 2,77 6,55 3,60 1,16 1,86 1,64 1,31 2,74 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,88 1,60 - 4,69
22 28/05/2019 16:55 Autriche SK RAPID VIENNA 1 v 2 SV MATTERSBURG 1,39 3,93 5,75 2,12 3,44 2,41 1,04 7,28 14,52 1,86 2,35 5,95 1,69 2,77 5,56 3,92 1,13 2,01 1,58 1,36 2,54 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,70 1,76 1,03 4,02
23 28/05/2019 16:55 Suède 2 DALKURD FF 11 v 8 ORGRYTE IS 2,86 3,06 2,11 6,18 4,42 1,27 1,50 3,75 4,03 3,58 2,04 2,74 3,20 2,41 2,45 3,18 1,22 1,69 1,79 1,24 3,12 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,62 1,86 1,97 1,46
24 28/05/2019 18:40 Ligue 2 LE MANS FC v 18 GAZELEC AJACCIO 2,25 2,70 3,01 4,80 3,61 1,45 1,24 4,26 7,29 3,12 1,81 3,96 2,66 2,13 3,46 2,32 1,42 1,37 2,39 1,09 4,74 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 1,97 1,56 1,47 1,95
25 28/05/2019 18:40 Pays-Bas VITESSE 5 v 6 FC UTRECHT 1,95 3,26 3,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,10 3,00 2,10 1,80 1,72 - - - -
Normale Deuxième Mi-Temps Wire 1.5 Wire 2.5 Wire 3.5 Mi-Temps avec le plus de buts Pair ou impair Les deux équipes Egalité = Remboursée
Lundi-Mardi
(Liste des Marchés Principaux)
(*) Tous les paris sont sujets aux règles de Premier Pari Foot. En cas de différences ce sont les données du terminal qui prévalent.
Les rencontres annulées paient 1:1. Les paris placés après le coup d'envoi ne sont pas valables. Minimum 2 sélections par pari.
Page 1 de 2
3153
Compétition Handicap [0:1] Handicap [1:0] Première Mi-Temps
Liste
View more on Facebook
SHARE VIA :
This site was designed with Websites.co.in - Website Builder
If you have any questions about the products/services we provide simply use the form below.
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support